Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Parâmetro | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Número de canais | 1 entrada, 2 saídas | 2 entradas, 2 saídas | 1 entrada, 1 saída |
| Tempo de resposta | ≤10ms | ||
| Sinal de entrada | Contato seco; interruptor de proximidade tipo NAMUR | ||
| Tensão de circuito aberto | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Tensão de distribuição | Tensão a 20mA: ≥15.5V | Tensão a 20mA: ≥15.5V | Tensão a 20mA: ≥15.5V |
| Corrente de operação normal | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Sinal de saída | 250V AC, 2A ou 30V DC, 2A | ||
| Resistor de carga de saída de corrente | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) |
| Resistor de carga de saída de tensão | RL 330kΩ ou superior | RL 330kΩ ou superior | RL 330kΩ ou superior |
| Tensão de alimentação (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Proteção de energia | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação |
| Consumo de corrente | ≤75mA (a 24V com saída de 20mA) | ≤75mA (a 24V com saída de 20mA) | ≤75mA (a 24V com saída de 20mA) |
| Modo de alimentação | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente |
| Método de conexão de alimentação | Alimentação por terminal | Alimentação por terminal | Alimentação por terminal |
| Material | PA | PA | PA |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Envie sua consulta diretamente para nós