Place of Origin:
Shaanxi, China
브랜드 이름:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| 매개변수 | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| 채널 수 | 1 입력, 2 출력 | 2 입력, 2 출력 | 1 입력, 1 출력 |
| 응답 시간 | 10ms 이하 | ||
| 입력 신호 | 무접점 접점; NAMUR 타입 근접 스위치 | ||
| 개방 회로 전압 | 28V 이하 | 28V 이하 | 28V 이하 |
| 분배 전압 | 20mA에서의 전압: 15.5V 이상 | 20mA에서의 전압: 15.5V 이상 | 20mA에서의 전압: 15.5V 이상 |
| 정상 작동 전류 | 25mA 이하 | 25mA 이하 | 25mA 이하 |
| 출력 신호 | 250V AC, 2A 또는 30V DC, 2A | ||
| 전류 출력 부하 저항 | RL 300Ω 이하 (550Ω 선택 사항) | RL 300Ω 이하 (550Ω 선택 사항) | RL 300Ω 이하 (550Ω 선택 사항) |
| 전압 출력 부하 저항 | RL 330kΩ 이상 | RL 330kΩ 이상 | RL 330kΩ 이상 |
| 공급 전압 (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| 전원 보호 | 역전원 공급 보호 | 역전원 공급 보호 | 역전원 공급 보호 |
| 전류 소비 | 24V에서 20mA 출력 시 75mA 이하 | 24V에서 20mA 출력 시 75mA 이하 | 24V에서 20mA 출력 시 75mA 이하 |
| 전원 공급 모드 | 독립 전원 공급 | 독립 전원 공급 | 독립 전원 공급 |
| 전원 연결 방법 | 터미널 전원 공급 | 터미널 전원 공급 | 터미널 전원 공급 |
| 재질 | PA | PA | PA |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 |
문의 사항을 직접 보내주세요.