Place of Origin:
Shaanxi, China
Hàng hiệu:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Parameter | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Số kênh | 1 vào, 2 ra | 2 vào, 2 ra | 1 vào, 1 ra |
| Thời gian phản ứng | ≤10ms | ||
| Tín hiệu đầu vào | Liên lạc khô; công tắc gần kiểu NAMUR | ||
| Điện áp mạch mở | ≤ 28V | ≤ 28V | ≤ 28V |
| Điện áp phân phối | Điện áp ở 20mA: ≥15.5V | Điện áp ở 20mA: ≥15.5V | Điện áp ở 20mA: ≥15.5V |
| Dòng điện hoạt động bình thường | ≤ 25mA | ≤ 25mA | ≤ 25mA |
| Tín hiệu đầu ra | 250V AC, 2A hoặc 30V DC, 2A | ||
| Kháng tải đầu ra hiện tại | RL≤300Ω (550Ω tùy chọn) | RL≤300Ω (550Ω tùy chọn) | RL≤300Ω (550Ω tùy chọn) |
| Phản kháng tải điện áp đầu ra | RL 330kΩ hoặc cao hơn | RL 330kΩ hoặc cao hơn | RL 330kΩ hoặc cao hơn |
| Điện áp cung cấp (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Bảo vệ năng lượng | Bảo vệ nguồn điện ngược | Bảo vệ nguồn điện ngược | Bảo vệ nguồn điện ngược |
| Tiêu thụ hiện tại | ≤ 75mA (ở 24V với đầu ra 20mA) | ≤ 75mA (ở 24V với đầu ra 20mA) | ≤ 75mA (ở 24V với đầu ra 20mA) |
| Chế độ cung cấp điện | Nguồn cung cấp điện độc lập | Nguồn cung cấp điện độc lập | Nguồn cung cấp điện độc lập |
| Phương pháp kết nối điện | Nguồn cung cấp điện đầu cuối | Nguồn cung cấp điện đầu cuối | Nguồn cung cấp điện đầu cuối |
| Vật liệu | PA | PA | PA |
| Mức độ bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi