Place of Origin:
Shaanxi, China
Merknaam:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Parameter | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Aantal kanalen | Eén in, twee uit. | Twee in, twee uit. | Eén in, één uit. |
| Reactietijd | ≤ 10 ms | ||
| Invoersignaal | Droog contact; NAMUR-proximiteitsschakelaar | ||
| Opencircuitspanning | ≤ 28V | ≤ 28V | ≤ 28V |
| Distributie-spanning | Spanning bij 20 mA: ≥ 15,5 V | Spanning bij 20 mA: ≥ 15,5 V | Spanning bij 20 mA: ≥ 15,5 V |
| Normale werkstroom | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA |
| Uitgangssignaal | 250V wisselstroom, 2A of 30V gelijkstroom, 2A | ||
| Stroom-uitgangslastweerstand | RL≤300Ω (550Ω optioneel) | RL≤300Ω (550Ω optioneel) | RL≤300Ω (550Ω optioneel) |
| Voltage-uitgangslastweerstand | RL 330kΩ of hoger | RL 330kΩ of hoger | RL 330kΩ of hoger |
| Voerspanning (Ue) | 20-35V gelijkstroom | 20-35V gelijkstroom | 20-35V gelijkstroom |
| Energiebescherming | Bescherming van de omgekeerde voeding | Bescherming van de omgekeerde voeding | Bescherming van de omgekeerde voeding |
| Huidig verbruik | ≤ 75 mA (bij 24 V met 20 mA uitgang) | ≤ 75 mA (bij 24 V met 20 mA uitgang) | ≤ 75 mA (bij 24 V met 20 mA uitgang) |
| Stroomvoorziening | Onafhankelijke voeding | Onafhankelijke voeding | Onafhankelijke voeding |
| Metode van stroomverbinding | Terminale stroomtoevoer | Terminale stroomtoevoer | Terminale stroomtoevoer |
| Materiaal | PA | PA | PA |
| Beschermingsgraad | IP20 | IP20 | IP20 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons