Place of Origin:
Shaanxi, China
Nom de marque:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Paramètre | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux | 1 entrée, 2 sorties | 2 entrées, 2 sorties | 1 entrée, 1 sortie |
| Temps de réponse | ≤10ms | ||
| Signal d'entrée | Contact sec ; interrupteur de proximité de type NAMUR | ||
| Tension en circuit ouvert | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Tension de distribution | Tension à 20mA : ≥15.5V | Tension à 20mA : ≥15.5V | Tension à 20mA : ≥15.5V |
| Courant de fonctionnement normal | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Signal de sortie | 250V AC, 2A ou 30V DC, 2A | ||
| Résistance de charge de courant de sortie | RL≤300Ω (550Ω en option) | RL≤300Ω (550Ω en option) | RL≤300Ω (550Ω en option) |
| Résistance de charge de tension de sortie | RL 330kΩ ou plus | RL 330kΩ ou plus | RL 330kΩ ou plus |
| Tension d'alimentation (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Protection de l'alimentation | Protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation | Protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation | Protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation |
| Consommation de courant | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) |
| Mode d'alimentation | Alimentation indépendante | Alimentation indépendante | Alimentation indépendante |
| Méthode de connexion d'alimentation | Alimentation par bornier | Alimentation par bornier | Alimentation par bornier |
| Matériau | PA | PA | PA |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Envoyez votre demande directement à nous