Place of Origin:
Shanghai, China
Nom de marque:
chenzhu
Model Number:
GS5031-EX
| Spécification | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux | 1 entrée, 2 sorties | 2 entrées, 2 sorties | 1 entrée, 1 sortie |
| Temps de réponse | 2ms atteint 90% de la valeur finale | 2ms atteint 90% de la valeur finale | 2ms atteint 90% de la valeur finale |
| Signal d'entrée | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART |
| Tension en circuit ouvert | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Tension de distribution | Tension à 20mA: ≥15.5V | Tension à 20mA: ≥15.5V | Tension à 20mA: ≥15.5V |
| Courant de fonctionnement normal | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Signal de sortie | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; signal numérique HART; 0-5V; 1-5V |
| Résistance de charge de sortie de courant | RL≤300Ω (550Ω en option) | RL≤300Ω (550Ω en option) | RL≤300Ω (550Ω en option) |
| Résistance de charge de sortie de tension | RL 330 kΩ ou plus | RL 330 kΩ ou plus | RL 330 kΩ ou plus |
| Tension d'alimentation (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Protection de l'alimentation | Protection contre l'alimentation inversée | Protection contre l'alimentation inversée | Protection contre l'alimentation inversée |
| Consommation de courant | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) | ≤75mA (à 24V avec sortie 20mA) |
| Mode d'alimentation | Alimentation indépendante | Alimentation indépendante | Alimentation indépendante |
| Méthode de connexion d'alimentation | Alimentation par bornier | Alimentation par bornier | Alimentation par bornier |
| Matériau | PA | PA | PA |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous