Place of Origin:
Shanghai, China
Nombre de la marca:
chenzhu
Model Number:
GS5031-EX
| Especificación | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Número de canales | 1 entrada, 2 salidas | 2 entradas, 2 salidas | 1 entrada, 1 salida |
| Tiempo de respuesta | 2ms alcanza el 90% del valor final | 2ms alcanza el 90% del valor final | 2ms alcanza el 90% del valor final |
| Señal de entrada | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART |
| Voltaje de circuito abierto | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Voltaje de distribución | Voltaje a 20mA: ≥15.5V | Voltaje a 20mA: ≥15.5V | Voltaje a 20mA: ≥15.5V |
| Corriente de operación normal | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Señal de salida | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; Señal digital HART; 0-5V; 1-5V |
| Resistencia de carga de salida de corriente | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) |
| Resistencia de carga de salida de voltaje | RL 330 kΩ o superior | RL 330 kΩ o superior | RL 330 kΩ o superior |
| Voltaje de suministro (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Protección de energía | Protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación | Protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación | Protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación |
| Consumo de energía | ≤75mA (a 24V con salida de 20mA) | ≤75mA (a 24V con salida de 20mA) | ≤75mA (a 24V con salida de 20mA) |
| Modo de suministro de energía | Suministro de energía independiente | Suministro de energía independiente | Suministro de energía independiente |
| Método de conexión de energía | Suministro de energía por terminal | Suministro de energía por terminal | Suministro de energía por terminal |
| Material | PA | PA | PA |
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros