Place of Origin:
Shanghai, China
Marca:
chenzhu
Model Number:
GS5031-EX
| Especificações | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Número de canais | 1 para dentro, 2 para fora | Dois para dentro, dois para fora. | 1 dentro, 1 fora. |
| Tempo de resposta | 2 ms alcança 90% do valor final | 2 ms alcança 90% do valor final | 2 ms alcança 90% do valor final |
| Signal de entrada | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART |
| Voltagem de circuito aberto | ≤ 28 V | ≤ 28 V | ≤ 28 V |
| Voltagem de distribuição | Voltagem a 20 mA: ≥ 15,5 V | Voltagem a 20 mA: ≥ 15,5 V | Voltagem a 20 mA: ≥ 15,5 V |
| Corrente de funcionamento normal | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA |
| sinal de saída | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART; 0-5V; 1-5V | 0-20mA; 4-20mA; sinal digital HART; 0-5V; 1-5V |
| Resistência de carga de saída de corrente | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) | RL≤300Ω (550Ω opcional) |
| Resistência de carga de tensão de saída | RL 330 kΩ ou superior | RL 330 kΩ ou superior | RL 330 kΩ ou superior |
| Tensão de alimentação (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Proteção da potência | Proteção da fonte de alimentação reversa | Proteção da fonte de alimentação reversa | Proteção da fonte de alimentação reversa |
| Consumo corrente | ≤ 75 mA (a 24 V com saída de 20 mA) | ≤ 75 mA (a 24 V com saída de 20 mA) | ≤ 75 mA (a 24 V com saída de 20 mA) |
| Modo de alimentação | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente |
| Método de ligação de energia | Fornecimento de energia terminal | Fornecimento de energia terminal | Fornecimento de energia terminal |
| Materiais | PA | PA | PA |
| Grau de protecção | Proteção IP20 | Proteção IP20 | Proteção IP20 |
![]()
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós