Place of Origin:
Shaanxi, China
Nazwa handlowa:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Parametr | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Liczba kanałów | 1 wejście, 2 wyjścia | 2 wejścia, 2 wyjścia | 1 wejście, 1 wyjście |
| Czas reakcji | ≤10ms | ||
| Sygnał wejściowy | Styk suchy; wyłącznik zbliżeniowy typu NAMUR | ||
| Napięcie obwodu otwartego | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Napięcie dystrybucyjne | Napięcie przy 20mA: ≥15.5V | Napięcie przy 20mA: ≥15.5V | Napięcie przy 20mA: ≥15.5V |
| Normalny prąd roboczy | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Sygnał wyjściowy | 250V AC, 2A lub 30V DC, 2A | ||
| Rezystor obciążenia prądowego wyjścia | RL≤300Ω (550Ω opcjonalnie) | RL≤300Ω (550Ω opcjonalnie) | RL≤300Ω (550Ω opcjonalnie) |
| Rezystor obciążenia napięciowego wyjścia | RL 330kΩ lub wyższy | RL 330kΩ lub wyższy | RL 330kΩ lub wyższy |
| Napięcie zasilania (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Ochrona zasilania | Ochrona przed odwrotnym podłączeniem zasilania | Ochrona przed odwrotnym podłączeniem zasilania | Ochrona przed odwrotnym podłączeniem zasilania |
| Pobór prądu | ≤75mA (przy 24V z wyjściem 20mA) | ≤75mA (przy 24V z wyjściem 20mA) | ≤75mA (przy 24V z wyjściem 20mA) |
| Tryb zasilania | Niezależne zasilanie | Niezależne zasilanie | Niezależne zasilanie |
| Metoda podłączenia zasilania | Zasilanie terminalowe | Zasilanie terminalowe | Zasilanie terminalowe |
| Materiał | PA | PA | PA |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas