Place of Origin:
Shaanxi, China
اسم العلامة التجارية:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| المعلم | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| عدد القنوات | 1 داخل، 2 خارج | إثنان في، إثنان خارج | واحد في، واحد خارج |
| وقت الاستجابة | ≤10ms | ||
| إشارة الدخول | الاتصال الجاف؛ مفتاح القرب من نوع NAMUR | ||
| الجهد الدائري المفتوح | ≤28 فولت | ≤28 فولت | ≤28 فولت |
| جهد التوزيع | الجهد عند 20mA: ≥15.5V | الجهد عند 20mA: ≥15.5V | الجهد عند 20mA: ≥15.5V |
| التيار العادي للعمل | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| إشارة الخروج | 250 فولت AC، 2A أو 30 فولت DC، 2A | ||
| مقاومة الحمل الخارجي الحالية | RL≤300Ω (550Ω اختياري) | RL≤300Ω (550Ω اختياري) | RL≤300Ω (550Ω اختياري) |
| المقاومة للجهد الخارجي | RL 330kΩ أو أكثر | RL 330kΩ أو أكثر | RL 330kΩ أو أكثر |
| فولتاج التغذية (Ue) | 20-35 فولت DC | 20-35 فولت DC | 20-35 فولت DC |
| حماية الطاقة | حماية إمدادات الطاقة العكسية | حماية إمدادات الطاقة العكسية | حماية إمدادات الطاقة العكسية |
| الاستهلاك الحالي | ≤75mA (في 24V مع 20mA الخروج) | ≤75mA (في 24V مع 20mA الخروج) | ≤75mA (في 24V مع 20mA الخروج) |
| وضع إمدادات الطاقة | مصدر طاقة مستقل | مصدر طاقة مستقل | مصدر طاقة مستقل |
| طريقة توصيل الطاقة | إمدادات الطاقة في المحطة | إمدادات الطاقة في المحطة | إمدادات الطاقة في المحطة |
| المواد | الـ PA | الـ PA | الـ PA |
| درجة الحماية | IP20 | IP20 | IP20 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا