Place of Origin:
Shaanxi, China
Фирменное наименование:
chenzhu
Model Number:
GS5011-EX
| Параметр | GS5011-EX | GS5012-EX | GS5111-EX |
|---|---|---|---|
| Количество каналов | 1 в, 2 из. | 2 в, 2 вышли. | 1 в, 1 из |
| Время ответа | ≤ 10 мс | ||
| Входной сигнал | Сухой контакт; выключатель близости типа NAMUR | ||
| Напряжение открытого контура | ≤ 28 В | ≤ 28 В | ≤ 28 В |
| Распределительное напряжение | Напряжение при 20mA: ≥15,5V | Напряжение при 20mA: ≥15,5V | Напряжение при 20mA: ≥15,5V |
| Нормальный рабочий ток | ≤ 25mA | ≤ 25mA | ≤ 25mA |
| Выходной сигнал | 250 Вт переменного тока, 2А или 30 Вт постоянного тока, 2А | ||
| Резистор выходной нагрузки тока | RL≤300Ω (550Ω необязательно) | RL≤300Ω (550Ω необязательно) | RL≤300Ω (550Ω необязательно) |
| Резистор выходной напряженности | RL 330kΩ или выше | RL 330kΩ или выше | RL 330kΩ или выше |
| Напряжение питания (Ue) | 20-35В постоянного тока | 20-35В постоянного тока | 20-35В постоянного тока |
| Защита мощности | Защита обратного питания | Защита обратного питания | Защита обратного питания |
| Текущее потребление | ≤ 75mA (при 24В при выходе 20mA) | ≤ 75mA (при 24В при выходе 20mA) | ≤ 75mA (при 24В при выходе 20mA) |
| Режим питания | Независимое питание | Независимое питание | Независимое питание |
| Способ подключения к питанию | Терминал питания | Терминал питания | Терминал питания |
| Материал | ПА | ПА | ПА |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
Отправьте запрос непосредственно нам