Place of Origin:
shenzhen
Nazwa handlowa:
livox
Model Number:
MID360
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | MID-360 |
| Długość fali lasera | 905 nm |
| Klasa bezpieczeństwa dla oczu | Klasa 1 (IEC 60825-1:2014) Bezpieczny dla oczu |
| Zasięg (@ 100 klx) | 40 m przy 10% odbiciu 70 m przy 80% odbiciu |
| Strefa bliskiego martwego pola | 0,1 m |
| FOV (Pole widzenia) | Poziome: 360° Pionowe: -7° do 52° |
| Błąd losowy pomiaru odległości (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Błąd losowy kątowy (1 σ) | < 0,15° |
| Wyjście chmury punktów | 200 000 punktów/sekundę (konfigurowalny pierwszy echo) |
| Częstotliwość odświeżania chmury punktów | 10 Hz (typowo) |
| Interfejs danych | 100 BASE-TX Ethernet |
| Synchronizacja danych | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anty-przesłuch | Obsługiwane |
| Wskaźnik fałszywych alarmów (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Wbudowany model IMU: ICM-40609 |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Pobór mocy | 6,5 W |
| Napięcie zasilania | 9-27 V DC |
| Wymiary | 65 × 65 × 60 mm |
| Waga | 265 g (0,265 kg) |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas