Place of Origin:
shenzhen
Markenname:
livox
Model Number:
MID360
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | MID-360 |
| Laserwellenlänge | 905 nm |
| Augensicherheitsklasse | Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) Augensicherheit |
| Reichweite (@ 100 klx) | 40 m @ 10% Reflexionsfähigkeit 70 m @ 80% Reflexionsfähigkeit |
| Blinde Zone in der Nähe | 0.1 m |
| Die Anzeige ist in der Anzeige zu finden. | Horizontale: 360° Vertikal: -7° bis 52° |
| Zufallsfehler im Bereich (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Winkelzufälliger Fehler (1 σ) | < 0,15° |
| Ausgabe der Punktwolke | 200,000 Punkte/Sekunde (Konfigurierbares erstes Echo) |
| Punktwolken-Framerate | 10 Hz (typisch) |
| Datenoberfläche | 100 BASE-TX Ethernet |
| Datensynchronisierung | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-Crosstalk | Unterstützt |
| Falsche Alarmrate (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Eingebettete IMU-Modell: ICM-40609 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| Eintrittsschutz | IP67 |
| Stromverbrauch | 6.5 W |
| Versorgungsspannung | 9 bis 27 V Gleichstrom |
| Abmessungen | 65 × 65 × 60 mm |
| Gewicht | 265 g (0,265 kg) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns