Place of Origin:
shenzhen
Marca:
livox
Model Number:
MID360
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | MID-360 |
| Comprimento de onda do laser | 905 nm |
| Classe de segurança ocular | Classe 1 (IEC 60825-1:2014) Segurança para os olhos |
| Distância (@ 100 klx) | 40 m @ 10% de refletividade 70 m @ 80% de refletividade |
| Zona Cegada Próxima | 0.1 m |
| FOV (campo de visão) | Horizontal: 360° Vertical: -7° a 52° |
| Erro aleatório variável (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Erro angular aleatório (1 σ) | < 0,15° |
| Saída da nuvem de pontos | 200,000 pontos/segundo (primeiro eco configurável) |
| Taxa de quadros da nuvem de pontos | 10 Hz (típico) |
| Interface de dados | 100 BASE-TX Ethernet |
| Sincronização de dados | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-Crosstalk | Apoio |
| Taxa de falsos alarmes (@ 100 klx) | < 0,01% |
| UMI | Modelo de UMI integrado: ICM-40609 |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 55°C |
| Protecção de entrada | IP67 |
| Consumo de energia | 6.5 W |
| Tensão de alimentação | 9-27 V DC |
| Dimensões | 65 × 65 × 60 mm |
| Peso | 265 g (0,265 kg) |
Envie sua consulta diretamente para nós