Place of Origin:
shenzhen
Nombre de la marca:
livox
Model Number:
MID360
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | El MID-360 |
| Largura de onda del láser | 905 nm |
| Clase de seguridad ocular | Clasificación 1 (IEC 60825-1:2014) Seguridad para los ojos |
| Rango (@ 100 klx) | 40 m @ 10% de reflectividad 70 m @ 80% de reflectividad |
| Zona ciega cercana | 0.1 m |
| Visión de campo (FOV) | Horizontal: 360° Vertical: desde -7° hasta 52° |
| Error aleatorio de rango (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Error aleatorio angular (1 σ) | < 0,15° |
| Salida de la nube de puntos | 200,000 puntos/segundo (primer eco configurable) |
| Tasa de cuadros de la nube de puntos | 10 Hz (típico) |
| Interfaz de datos | 100 Ethernet BASE-TX |
| Sincronización de datos | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS y otras tecnologías |
| Antidisposición a la señal | Apoyados |
| Tasa de falsas alarmas (@ 100 klx) | < 0,01% |
| UMI | Modelo de unidad de control de tráfico integrado: ICM-40609 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
| Protección contra la entrada | Protección IP67 |
| Consumo de energía | 6.5 W |
| Válvula de alimentación | 9-27 V de corriente continua |
| Las dimensiones | de una longitud igual o superior a 60 mm |
| Peso | 265 g (0,265 kg) |
Envía tu consulta directamente a nosotros