Place of Origin:
shenzhen
Marca:
livox
Model Number:
MID360
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | MID-360 |
| Lunghezza d'onda del laser | 905 nm |
| Classe di sicurezza oculare | Classe 1 (IEC 60825-1:2014) Sicuri per gli occhi |
| Distanza (@ 100 klx) | 40 m @ 10% di riflettività 70 m @ 80% di riflettività |
| Zona cieca | 0.1 m |
| FOV (campo di vista) | Orizzontale: 360° Verticale: da -7° a 52° |
| Errore casuale variabile (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Errore angolare casuale (1 σ) | < 0,15° |
| Output della nuvola di punti | 200,000 punti/secondo (primo eco configurabile) |
| Tasso di framing della nuvola di punti | 10 Hz (tipico) |
| Interfaccia dati | 100 Ethernet BASE-TX |
| Sincronizzazione dei dati | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-Crosstalk | Sostenuto |
| Tasso di falsi allarmi (@ 100 klx) | < 0,01% |
| UIM | Modello IMU integrato: ICM-40609 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 55°C |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP67 |
| Consumo di energia | 6.5 W |
| Tensione di alimentazione | 9-27 V DC |
| Dimensioni | 65 × 65 × 60 mm |
| Peso | 265 g (0,265 kg) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi