Place of Origin:
shenzhen
Marca:
livox
Model Number:
MID-360
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | MID-360 |
| Comprimento de Onda do Laser | 905 nm |
| Classe de Segurança Ocular | Classe 1 (IEC 60825-1:2014) Seguro para os Olhos |
| Alcance (@ 100 klx) | 40 m @ 10% de refletividade 70 m @ 80% de refletividade |
| Zona Cega Próxima | 0.1 m |
| FOV (Campo de Visão) | Horizontal: 360° Vertical: -7° a 52° |
| Erro Aleatório de Ranging (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0.2 m) |
| Erro Aleatório Angular (1 σ) | < 0.15° |
| Saída de Nuvem de Pontos | 200.000 pontos/segundo (primeiro eco configurável) |
| Taxa de Quadros da Nuvem de Pontos | 10 Hz (típico) |
| Interface de Dados | Ethernet 100 BASE-TX |
| Sincronização de Dados | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-Crosstalk | Suportado |
| Taxa de Falsos Alarmes (@ 100 klx) | < 0.01% |
| IMU | Modelo de IMU Integrada: ICM-40609 |
| Temperatura de Operação | -20°C a 55°C |
| Proteção de Entrada | IP67 |
| Consumo de Energia | 6.5 W |
| Tensão de Alimentação | 9-27 V DC |
| Dimensões | 65 × 65 × 60 mm |
| Peso | 265 g (0.265 kg) |
Envie sua consulta diretamente para nós