Place of Origin:
shenzhen
Nazwa handlowa:
livox
Model Number:
MID-360
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | MID-360 |
| Długość fali lasera | 905 nm |
| Klasa bezpieczeństwa dla oczu | Klasa 1 (IEC 60825-1:2014) bezpieczny dla oczu |
| Zasięg (@ 100 klx) | 40 m @ 10% odbiciowości 70 m @ 80% odbiciowości |
| Bliska strefa martwa | 0,1 m |
| FOV (Pole widzenia) | Horyzontalne: 360° Wertykalne: -7° do 52° |
| Błąd losowy pomiaru odległości (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Błąd losowy kątowy (1 σ) | < 0,15° |
| Wyjście chmury punktów | 200 000 punktów/sekundę (konfigurowalne pierwsze echo) |
| Częstotliwość klatek chmury punktów | 10 Hz (typowa) |
| Interfejs danych | 100 BASE-TX Ethernet |
| Synchronizacja danych | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Zapobieganie przesłuchom | Obsługiwane |
| Współczynnik fałszywych alarmów (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Model wbudowanego IMU: ICM-40609 |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Pobór mocy | 6,5 W |
| Napięcie zasilania | 9-27 V DC |
| Wymiary | 65 × 65 × 60 mm |
| Waga | 265 g (0,265 kg) |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas