Place of Origin:
shenzhen
Nazwa handlowa:
livox
Model Number:
MID-360
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Model | MID-360 |
| Długość fali lasera | 905 nm |
| Klasy bezpieczeństwa oczu | Klasy 1 (IEC 60825-1:2014) Bezpieczne dla oczu |
| Zakres (@ 100 klx) | 40 m @ 10% odblaskowości 70 m @ 80% odbicia |
| Bliska strefa ślepych | 0.1 m |
| FOV (pole widzenia) | Horyzontalny: 360° W pionie: -7° do 52° |
| Różnorodny błąd losowy (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Zastępczość kątowa (1 σ) | < 0,15° |
| Wyjście chmury punktowej | 200,000 punktów/sekundę (konfigurowalne pierwsze echo) |
| Wskaźnik częstotliwości klatki w chmurze punktowej | 10 Hz (typowe) |
| Interfejs danych | 100 BASE-TX Ethernet |
| Synchronizacja danych | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Przeciwprzestrzenianie | Wsparcie |
| Wskaźnik fałszywych alarmów (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Wbudowany model IMU: ICM-40609 |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Ochrona przed wejściem | IP67 |
| Zużycie energii | 60,5 W |
| Napięcie zasilania | 9-27 V prądu stałego |
| Wymiary | 65 × 65 × 60 mm |
| Waga | 265 g (0,265 kg) |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas