Place of Origin:
shenzhen
Markenname:
livox
Model Number:
MID-360
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | MID-360 |
| Laserwellenlänge | 905 nm |
| Augensicherheitsklasse | Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) Augensicher |
| Reichweite (@ 100 klx) | 40 m @ 10% Reflexionsvermögen 70 m @ 80% Reflexionsvermögen |
| Nahezu blinde Zone | 0,1 m |
| FOV (Sichtfeld) | Horizontal: 360° Vertikal: -7° bis 52° |
| Zufallsfehler der Entfernungsmessung (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Zufallsfehler des Winkels (1 σ) | < 0,15° |
| Punktwolkenausgabe | 200.000 Punkte/Sekunde (konfigurierbares erstes Echo) |
| Punktwolken-Bildrate | 10 Hz (typisch) |
| Datenschnittstelle | 100 BASE-TX Ethernet |
| Datensynchronisation | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-Crosstalk | Unterstützt |
| Fehlalarmrate (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Eingebautes IMU-Modell: ICM-40609 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| Schutzart | IP67 |
| Stromverbrauch | 6,5 W |
| Versorgungsspannung | 9-27 V DC |
| Abmessungen | 65 × 65 × 60 mm |
| Gewicht | 265 g (0,265 kg) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns