Place of Origin:
Shaanxi, China
Nombre de la marca:
chenzhu
Model Number:
GS5045-EX
| Especificación | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplican las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Número de canales | 1 dentro, 2 fuera | Dos dentro, dos fuera. | 1 dentro, 1 fuera |
| Tiempo de respuesta | 2 ms alcanza el 90% del valor final | 2 ms alcanza el 90% del valor final | 2 ms alcanza el 90% del valor final |
| Señales de entrada | 0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA; señal digital HART | 0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA; señal digital HART | 0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA; señal digital HART |
| Válvula de circuito abierto | Válvulas de corriente | Válvulas de corriente | Válvulas de corriente |
| Voltagem de distribución | Válvula de tensión a 20 mA: ≥ 15,5 V | Válvula de tensión a 20 mA: ≥ 15,5 V | Válvula de tensión a 20 mA: ≥ 15,5 V |
| Corriente de funcionamiento normal | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA | ≤ 25 mA |
| Señales de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la corriente. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la corriente. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura de la corriente. |
| Resistencia de carga de salida de corriente | RL≤300Ω ((550Ω opcional) | RL≤300Ω ((550Ω opcional) | RL≤300Ω ((550Ω opcional) |
| Resistencia de carga de tensión de salida | RL 330 kΩ o más | RL 330 kΩ o más | RL 330 kΩ o más |
| Válvula de alimentación (Ue) | 20 a 35 V de corriente continua | 20 a 35 V de corriente continua | 20 a 35 V de corriente continua |
| Protección de potencia | Protección de la fuente de alimentación inversa | Protección de la fuente de alimentación inversa | Protección de la fuente de alimentación inversa |
| Consumo corriente | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Modo de alimentación | Fuente de alimentación independiente | Fuente de alimentación independiente | Fuente de alimentación independiente |
| Método de conexión de alimentación | Fuente de alimentación de las terminales | Fuente de alimentación de las terminales | Fuente de alimentación de las terminales |
| El material | El PA | El PA | El PA |
| Grado de protección | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
Envía tu consulta directamente a nosotros