Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
chenzhu
Model Number:
GS5045-EX
| Especificação | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Número de canais | 1 entrada, 2 saídas | 2 entradas, 2 saídas | 1 entrada, 1 saída |
| Tempo de resposta | 2ms atinge 90% do valor final | 2ms atinge 90% do valor final | 2ms atinge 90% do valor final |
| Sinal de entrada | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART |
| Tensão de circuito aberto | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Tensão de distribuição | Tensão a 20mA: ≥15.5V | Tensão a 20mA: ≥15.5V | Tensão a 20mA: ≥15.5V |
| Corrente de operação normal | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Sinal de saída | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; Sinal digital HART; 0~5V; 1~5V |
| Resistor de carga de saída de corrente | RL≤300Ω(550Ω opcional) | RL≤300Ω(550Ω opcional) | RL≤300Ω(550Ω opcional) |
| Resistor de carga de saída de tensão | RL 330 kΩ ou superior | RL 330 kΩ ou superior | RL 330 kΩ ou superior |
| Tensão de alimentação (Ue) | 20-35V CC | 20-35V CC | 20-35V CC |
| Proteção de energia | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação |
| Consumo de corrente | ≤75mA (alimentação de 24V, saída de 20mA) | ≤75mA (alimentação de 24V, saída de 20mA) | ≤75mA (alimentação de 24V, saída de 20mA) |
| Modo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente | Fonte de alimentação independente |
| Método de conexão de energia | Alimentação por terminal | Alimentação por terminal | Alimentação por terminal |
| Material | PA | PA | PA |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Envie sua consulta diretamente para nós