Place of Origin:
Shaanxi, China
Merknaam:
chenzhu
Model Number:
GS5045-EX
| Specificatie | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Aantal kanalen | 1 in, 2 uit | 2 in, 2 uit | 1 in, 1 uit |
| Responstijd | 2ms bereikt 90% van de eindwaarde | 2ms bereikt 90% van de eindwaarde | 2ms bereikt 90% van de eindwaarde |
| Ingangssignaal | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal |
| Open-circuit spanning | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Distributiespanning | Spanning bij 20mA: ≥15.5V | Spanning bij 20mA: ≥15.5V | Spanning bij 20mA: ≥15.5V |
| Normale bedrijfsstroom | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Uitgangssignaal | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; HART digitaal signaal; 0~5V; 1~5V |
| Stroomuitgang belastingsweerstand | RL≤300Ω(550Ω optioneel) | RL≤300Ω(550Ω optioneel) | RL≤300Ω(550Ω optioneel) |
| Spanningsuitgang belastingsweerstand | RL 330 kΩ of hoger | RL 330 kΩ of hoger | RL 330 kΩ of hoger |
| Voedingsspanning (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Voedingsbeveiliging | Omgekeerde voeding beveiliging | Omgekeerde voeding beveiliging | Omgekeerde voeding beveiliging |
| Stroomverbruik | ≤75mA (24V voeding, 20mA uitgang) | ≤75mA (24V voeding, 20mA uitgang) | ≤75mA (24V voeding, 20mA uitgang) |
| Voedingsmodus | Onafhankelijke voeding | Onafhankelijke voeding | Onafhankelijke voeding |
| Voedingsaansluitmethode | Klemvoeding | Klemvoeding | Klemvoeding |
| Materiaal | PA | PA | PA |
| Beschermingsgraad | IP20 | IP20 | IP20 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons