Place of Origin:
Shaanxi, China
Markenname:
chenzhu
Model Number:
GS5045-EX
| Spezifikation | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 1 Eingang, 2 Ausgänge | 2 Eingänge, 2 Ausgänge | 1 Eingang, 1 Ausgang |
| Reaktionszeit | 2ms erreichen 90% des Endwerts | 2ms erreichen 90% des Endwerts | 2ms erreichen 90% des Endwerts |
| Eingangssignal | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal |
| Leerlaufspannung | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Verteilungsspannung | Spannung bei 20mA: ≥15,5V | Spannung bei 20mA: ≥15,5V | Spannung bei 20mA: ≥15,5V |
| Normaler Betriebsstrom | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Ausgangssignal | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; HART-Digitalsignal; 0~5V; 1~5V |
| Stromausgangslastwiderstand | RL≤300Ω(550Ω optional) | RL≤300Ω(550Ω optional) | RL≤300Ω(550Ω optional) |
| Spannungsausgangslastwiderstand | RL 330 kΩ oder höher | RL 330 kΩ oder höher | RL 330 kΩ oder höher |
| Versorgungsspannung (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Stromversorgungsschutz | Verpolungsschutz | Verpolungsschutz | Verpolungsschutz |
| Stromverbrauch | ≤75mA (24V Stromversorgung, 20mA Ausgang) | ≤75mA (24V Stromversorgung, 20mA Ausgang) | ≤75mA (24V Stromversorgung, 20mA Ausgang) |
| Stromversorgungsmodus | Unabhängige Stromversorgung | Unabhängige Stromversorgung | Unabhängige Stromversorgung |
| Stromanschlussmethode | Anschlussklemmenversorgung | Anschlussklemmenversorgung | Anschlussklemmenversorgung |
| Material | PA | PA | PA |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns