Place of Origin:
Shaanxi, China
Hàng hiệu:
chenzhu
Model Number:
GS5045-EX
| Thông số | GS5035-EX | GS5036-EX | GS5045-EX |
|---|---|---|---|
| Số kênh | 1 vào, 2 ra | 2 vào, 2 ra | 1 vào, 1 ra |
| Thời gian đáp ứng | 2ms đạt 90% giá trị cuối cùng | 2ms đạt 90% giá trị cuối cùng | 2ms đạt 90% giá trị cuối cùng |
| Tín hiệu đầu vào | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART |
| Điện áp hở mạch | ≤28V | ≤28V | ≤28V |
| Điện áp phân phối | Điện áp tại 20mA: ≥15.5V | Điện áp tại 20mA: ≥15.5V | Điện áp tại 20mA: ≥15.5V |
| Dòng hoạt động bình thường | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
| Tín hiệu đầu ra | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART; 0~5V; 1~5V | 0~20mA; 4~20mA; Tín hiệu số HART; 0~5V; 1~5V |
| Điện trở tải đầu ra dòng điện | RL≤300Ω (tùy chọn 550Ω) | RL≤300Ω (tùy chọn 550Ω) | RL≤300Ω (tùy chọn 550Ω) |
| Điện trở tải đầu ra điện áp | RL 330 kΩ trở lên | RL 330 kΩ trở lên | RL 330 kΩ trở lên |
| Điện áp nguồn (Ue) | 20-35V DC | 20-35V DC | 20-35V DC |
| Bảo vệ nguồn | Bảo vệ đảo chiều nguồn | Bảo vệ đảo chiều nguồn | Bảo vệ đảo chiều nguồn |
| Tiêu thụ dòng điện | ≤75mA (nguồn 24V, đầu ra 20mA) | ≤75mA (nguồn 24V, đầu ra 20mA) | ≤75mA (nguồn 24V, đầu ra 20mA) |
| Chế độ nguồn | Nguồn cấp độc lập | Nguồn cấp độc lập | Nguồn cấp độc lập |
| Phương pháp kết nối nguồn | Nguồn cấp qua đầu cuối | Nguồn cấp qua đầu cuối | Nguồn cấp qua đầu cuối |
| Chất liệu | PA | PA | PA |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP20 | IP20 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi