Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Modelo | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Número de canais | 2 entradas e 2 saídas | 1 entrada, 2 saídas | 1 entrada, 1 saída |
| Tempo de resposta | ≤10ms | ||
| Força de isolamento | Terminal não intrinsecamente seguro para terminal intrinsecamente seguro ≥2500V AC, fonte de alimentação para terminal não intrinsecamente seguro ≥500V AC | ||
| Resistência de isolamento | Terminal não intrinsecamente seguro para terminal intrinsecamente seguro ≥100MΩ, fonte de alimentação para terminal não intrinsecamente seguro ≥100MΩ | ||
| Compatibilidade eletromagnética | Em conformidade com IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Marca de à prova de explosão | [Ex ia Ga]IIIC; [Ex ia Da]IIIC | ||
| Dispositivos de campo conectados | Entradas de contato seco ou chave proximidade tipo NAMUR em conformidade com as normas DIN19234, chaves de pressão intrinsecamente seguras, chaves de temperatura, chaves de nível de líquido | ||
| Locais aplicáveis | Instalado em locais seguros, conecta-se a instrumentos intrinsecamente seguros em áreas perigosas até Zona 0 IIC, Zona 20 e IIIC | ||
| Sinal de entrada | Contato seco; Chave proximidade tipo NAMUR | ||
| Tensão de circuito aberto | ≈8V | ||
| Corrente de curto-circuito | ≈8mA | ||
| Capacidade de acionamento | 250V AC, 2A ou 30V DC, 2A | 250V AC, 2A ou 30V DC, 2A | |
| Tipo de carga | Carga resistiva | Carga resistiva | |
| Sinal de saída | Relé | Relé | |
| Tensão de alimentação (Ue) | 20~35V DC | ||
| Proteção de energia | Proteção contra inversão de polaridade da fonte de alimentação |
Envie sua consulta diretamente para nós