Place of Origin:
Shaanxi, China
Hàng hiệu:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Mô hình | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Số kênh | 2 vào và 2 ra | 1 vào, 2 ra | 1 vào, 1 ra |
| Thời gian phản ứng | ≤10ms | ||
| Độ bền cách nhiệt | Điện áp không an toàn về nội tại đến không an toàn về nội tại ≥2500V AC, cung cấp điện cho không an toàn về nội tại ≥500V AC | ||
| Kháng cách nhiệt | Cổng không an toàn về nội tại đến cổng an toàn về nội tại ≥ 100MΩ, nguồn điện đến cổng không an toàn về nội tại ≥ 100MΩ | ||
| Khả năng tương thích điện từ | Phù hợp với IEC 61326-1 ((GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Dấu hiệu chống nổ | [Ex ia Ga]IIC; [Ex ia Da]IIIC | ||
| Thiết bị trường kết nối | Các đầu vào chuyển đổi tiếp xúc khô hoặc loại NAMUR tương ứng với tiêu chuẩn DIN19234, chuyển đổi áp suất an toàn, chuyển đổi nhiệt độ, chuyển đổi mức chất lỏng | ||
| Các địa điểm áp dụng | Được lắp đặt ở các vị trí an toàn, kết nối với các thiết bị an toàn nội tại trong các khu vực nguy hiểm đến vùng 0 IIC, vùng 20 và IIIC | ||
| Tín hiệu đầu vào | Liên lạc khô; công tắc gần kiểu NAMUR | ||
| Điện áp mạch mở | ≈8V | ||
| Dòng điện ngắn | ≈8mA | ||
| Khả năng lái xe | 250V AC, 2A hoặc 30V DC, 2A | 250V AC, 2A hoặc 30V DC, 2A | |
| Load type | Trọng lượng kháng | Trọng lượng kháng | |
| Tín hiệu đầu ra | Chuyển tiếp | Chuyển tiếp | |
| Điện áp cung cấp (Ue) | 20 ~ 35V DC | ||
| Bảo vệ năng lượng | Bảo vệ nguồn điện ngược |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi