Place of Origin:
Shaanxi, China
Nazwa handlowa:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Model | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Liczba kanałów | 2 wejścia i 2 wyjścia | 1 wejście, 2 wyjścia | 1 wejście, 1 wyjście |
| Czas reakcji | ≤10ms | ||
| Wytrzymałość izolacji | Zacisk nieiskrobezpieczny do zacisku iskrobezpiecznego ≥2500V AC, zasilanie do zacisku nieiskrobezpiecznego ≥500V AC | ||
| Rezystancja izolacji | Zacisk nieiskrobezpieczny do zacisku iskrobezpiecznego ≥100MΩ, zasilanie do zacisku nieiskrobezpiecznego ≥100MΩ | ||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Oznaczenie przeciwwybuchowe | [Ex ia Ga] II C; [Ex ia Da] II C | ||
| Podłączone urządzenia polowe | Wejścia zestyków suchych lub czujników zbliżeniowych typu NAMUR zgodnych ze standardami DIN19234, iskrobezpieczne czujniki ciśnienia, temperatury, poziomu cieczy | ||
| Miejsca zastosowania | Zainstalowane w miejscach bezpiecznych, podłączone do iskrobezpiecznych instrumentów w strefach niebezpiecznych do strefy 0 IIC, strefy 20 i IIIC | ||
| Sygnał wejściowy | Zestyk suchy; czujnik zbliżeniowy typu NAMUR | ||
| Napięcie obwodu otwartego | ≈8V | ||
| Prąd zwarcia | ≈8mA | ||
| Zdolność napędowa | 250V AC, 2A lub 30V DC, 2A | 250V AC, 2A lub 30V DC, 2A | |
| Typ obciążenia | Obciążenie rezystancyjne | Obciążenie rezystancyjne | |
| Sygnał wyjściowy | Przekaźnik | Przekaźnik | |
| Napięcie zasilania (Ue) | 20~35V DC | ||
| Ochrona zasilania | Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas