Place of Origin:
Shaanxi, China
Markenname:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Modell | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 2 Ein- und 2 Ausgänge | 1 Ein-, 2 Ausgänge | 1 Ein-, 1 Ausgang |
| Reaktionszeit | ≤10ms | ||
| Isolationsfestigkeit | Nicht eigensicherer Anschluss zu eigensicherem Anschluss ≥2500V AC, Stromversorgung zu nicht eigensicherem Anschluss ≥500V AC | ||
| Isolationswiderstand | Nicht eigensicherer Anschluss zu eigensicherem Anschluss ≥100MΩ, Stromversorgung zu nicht eigensicherem Anschluss ≥100MΩ | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Entspricht IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Explosionsschutzzeichen | [Ex ia Ga]ⅡC; [Ex ia Da]ⅢC | ||
| Angeschlossene Feldgeräte | Trockenkontakt oder NAMUR-Näherungsschalter-Eingänge gemäß DIN19234-Standards, eigensichere Druckschalter, Temperaturschalter, Flüssigkeitsstandsschalter | ||
| Anwendbare Orte | Installiert an sicheren Orten, verbindet sich mit eigensicheren Instrumenten in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0 IIC, Zone 20 und IIIC | ||
| Eingangssignal | Trockenkontakt; NAMUR-Näherungsschalter | ||
| Leerlaufspannung | ≈8V | ||
| Kurzschlussstrom | ≈8mA | ||
| Ansteuerbarkeit | 250V AC, 2A oder 30V DC, 2A | 250V AC, 2A oder 30V DC, 2A | |
| Lasttyp | Widerstandslose Last | Widerstandslose Last | |
| Ausgangssignal | Relais | Relais | |
| Versorgungsspannung (Ue) | 20~35V DC | ||
| Stromversorgungsschutz | Verpolungsschutz |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns