Place of Origin:
shenzhen
Nombre de la marca:
livox
Model Number:
MID360
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | MID-360 |
| Longitud de onda del láser | 905 nm |
| Clase de seguridad ocular | Clase 1 (IEC 60825-1:2014) Seguro para los ojos |
| Rango (@ 100 klx) | 40 m @ 10% de reflectividad 70 m @ 80% de reflectividad |
| Zona ciega cercana | 0.1 m |
| FOV (Campo de visión) | Horizontal: 360° Vertical: -7° a 52° |
| Error aleatorio de alcance (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0.2 m) |
| Error aleatorio angular (1 σ) | < 0.15° |
| Salida de nube de puntos | 200.000 puntos/segundo (eco inicial configurable) |
| Velocidad de fotogramas de la nube de puntos | 10 Hz (típico) |
| Interfaz de datos | Ethernet 100 BASE-TX |
| Sincronización de datos | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-diafonía | Soportado |
| Tasa de falsas alarmas (@ 100 klx) | < 0.01% |
| IMU | Modelo IMU incorporado: ICM-40609 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Consumo de energía | 6.5 W |
| Voltaje de alimentación | 9-27 V CC |
| Dimensiones | 65 × 65 × 60 mm |
| Peso | 265 g (0.265 kg) |
Envía tu consulta directamente a nosotros