Place of Origin:
shenzhen
Marca:
livox
Model Number:
MID360
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | MID-360 |
| Lunghezza d'onda laser | 905 nm |
| Classe di sicurezza per gli occhi | Classe 1 (IEC 60825-1:2014) Sicuro per gli occhi |
| Portata (@ 100 klx) | 40 m @ 10% di riflettività 70 m @ 80% di riflettività |
| Zona cieca vicina | 0.1 m |
| FOV (Campo Visivo) | Orizzontale: 360° Verticale: -7° a 52° |
| Errore casuale di distanza (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0.2 m) |
| Errore casuale angolare (1 σ) | < 0.15° |
| Output Point Cloud | 200.000 punti/secondo (eco configurabile) |
| Frequenza fotogrammi Point Cloud | 10 Hz (tipico) |
| Interfaccia dati | 100 BASE-TX Ethernet |
| Sincronizzazione dati | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-interferenza | Supportato |
| Tasso di falsi allarmi (@ 100 klx) | < 0.01% |
| IMU | Modello IMU integrato: ICM-40609 |
| Temperatura di esercizio | -20°C a 55°C |
| Protezione ingresso | IP67 |
| Consumo energetico | 6.5 W |
| Tensione di alimentazione | 9-27 V CC |
| Dimensioni | 65 × 65 × 60 mm |
| Peso | 265 g (0.265 kg) |
Invia la tua richiesta direttamente a noi