Place of Origin:
shenzhen
Nom de marque:
livox
Model Number:
MID360
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | MID-360 |
| Longueur d'onde du laser | 905 nm |
| Classe de sécurité oculaire | Classe 1 (IEC 60825-1:2014) Sécurité oculaire |
| Portée (@ 100 klx) | 40 m @ réflectivité 10% 70 m @ réflectivité 80% |
| Zone aveugle proche | 0,1 m |
| FOV (Champ de vision) | Horizontal : 360° Vertical : -7° à 52° |
| Erreur aléatoire de télémétrie (1σ) | ≤ 2 cm (@ 10 m) ≤ 3 cm (@ 0,2 m) |
| Erreur angulaire aléatoire (1 σ) | < 0,15° |
| Sortie de nuage de points | 200 000 points/seconde (écho initial configurable) |
| Fréquence d'images du nuage de points | 10 Hz (typique) |
| Interface de données | Ethernet 100 BASE-TX |
| Synchronisation des données | IEEE 1588-2008 (PTPv2), GPS |
| Anti-diaphonie | Pris en charge |
| Taux de fausses alarmes (@ 100 klx) | < 0,01% |
| IMU | Modèle IMU intégré : ICM-40609 |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C |
| Protection contre la pénétration | IP67 |
| Consommation d'énergie | 6,5 W |
| Tension d'alimentation | 9-27 V CC |
| Dimensions | 65 × 65 × 60 mm |
| Poids | 265 g (0,265 kg) |
Envoyez votre demande directement à nous