Place of Origin:
shenzhen
브랜드 이름:
livox
Model Number:
MID360
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 | MID-360 |
| 레이저 파장 | 905 nm |
| 눈 안전 등급 | 클래스 1(IEC 60825-1:2014) 눈 안전 |
| 범위(@ 100 klx) | 10% 반사율에서 40m 80% 반사율에서 70m |
| 근거리 맹목 구역 | 0.1 m |
| FOV(시야) | 수평: 360° 수직: -7° ~ 52° |
| 거리 측정 임의 오차(1σ) | ≤ 2 cm(@ 10 m) ≤ 3 cm(@ 0.2 m) |
| 각도 임의 오차(1 σ) | < 0.15° |
| 포인트 클라우드 출력 | 200,000 포인트/초(구성 가능한 첫 번째 에코) |
| 포인트 클라우드 프레임 속도 | 10 Hz(일반) |
| 데이터 인터페이스 | 100 BASE-TX 이더넷 |
| 데이터 동기화 | IEEE 1588-2008(PTPv2), GPS |
| 상호 간섭 방지 | 지원 |
| 오경보율(@ 100 klx) | < 0.01% |
| IMU | 내장 IMU 모델: ICM-40609 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C |
| 침투 보호 | IP67 |
| 전력 소비 | 6.5 W |
| 공급 전압 | 9-27 V DC |
| 치수 | 65 × 65 × 60 mm |
| 무게 | 265 g(0.265 kg) |
문의 사항을 직접 보내주세요.