Place of Origin:
Shaanxi, China
Nombre de la marca:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Modelo | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Número de canales | 2 entradas y 2 salidas | 1 entrada, 2 salidas | 1 entrada, 1 salida |
| Tiempo de respuesta | ≤10ms | ||
| Resistencia de aislamiento | Terminal no intrínsecamente seguro a terminal intrínsecamente seguro ≥2500V AC, fuente de alimentación a terminal no intrínsecamente seguro ≥500V AC | ||
| Resistencia de aislamiento | Terminal no intrínsecamente seguro a terminal intrínsecamente seguro ≥100MΩ, fuente de alimentación a terminal no intrínsecamente seguro ≥100MΩ | ||
| Compatibilidad electromagnética | Cumple con IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Marca de protección contra explosiones | [Ex ia Ga]ⅡC; [Ex ia Da]ⅡIC | ||
| Dispositivos de campo conectados | Entradas de contacto seco o interruptor de proximidad tipo NAMUR que cumplen con las normas DIN19234, equipos en sitio (incluyendo: interruptores de presión intrínsecamente seguros, interruptores de temperatura, interruptores de nivel de líquido) | ||
| Lugares aplicables | Instalado en una ubicación segura, se puede conectar a instrumentos intrínsecamente seguros en áreas peligrosas hasta Zona 0 IIC, Zona 20 y IIIC | ||
| Señal de entrada | Contacto seco; Interruptor de proximidad tipo NAMUR | ||
| Tensión en circuito abierto | ≈8V | ||
| Corriente de cortocircuito | ≈8mA | ||
| Capacidad de accionamiento | 250V AC, 2A o 30V DC, 2A | 250V AC, 2A o 30V DC, 2A | |
| Tipo de carga | Carga resistiva | Carga resistiva | |
| Señal de salida | Relé | Relé | |
| Tensión de alimentación (Ue) | 20~35V DC | ||
| Protección de alimentación | Protección contra inversión de polaridad | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros