Place of Origin:
Shaanxi, China
Hàng hiệu:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Mẫu mã | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Số lượng kênh | 2 vào và 2 ra | 1 vào, 2 ra | 1 vào, 1 ra |
| Thời gian phản hồi | ≤10ms | ||
| Độ bền cách điện | Thiết bị đầu cuối không an toàn nổ đến thiết bị đầu cuối an toàn nổ ≥2500V AC, nguồn điện đến thiết bị đầu cuối không an toàn nổ ≥500V AC | ||
| Điện trở cách điện | Thiết bị đầu cuối không an toàn nổ đến thiết bị đầu cuối an toàn nổ ≥100MΩ, nguồn điện đến thiết bị đầu cuối không an toàn nổ ≥100MΩ | ||
| Tương thích điện từ | Tuân thủ IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Dấu hiệu chống cháy nổ | [Ex ia Ga]ⅡC; [Ex ia Da]ⅡIC | ||
| Thiết bị trường kết nối | Đầu vào công tắc tiệm cận loại tiếp điểm khô hoặc NAMUR tuân thủ tiêu chuẩn DIN19234, thiết bị tại chỗ (bao gồm: công tắc áp suất an toàn nổ, công tắc nhiệt độ, công tắc mức chất lỏng) | ||
| Nơi áp dụng | Được lắp đặt ở vị trí an toàn, có thể kết nối với các thiết bị an toàn nổ trong khu vực nguy hiểm lên đến Vùng 0 IIC, Vùng 20 và IIIC | ||
| Tín hiệu đầu vào | Tiếp điểm khô; Công tắc tiệm cận loại NAMUR | ||
| Điện áp hở mạch | ≈8V | ||
| Dòng điện ngắn mạch | ≈8mA | ||
| Khả năng điều khiển | 250V AC, 2A hoặc 30V DC, 2A | 250V AC, 2A hoặc 30V DC, 2A | |
| Loại tải | Tải điện trở | Tải điện trở | |
| Tín hiệu đầu ra | Rơ le | Rơ le | |
| Điện áp nguồn (Ue) | 20~35V DC | ||
| Bảo vệ nguồn | Bảo vệ ngược nguồn | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi