Place of Origin:
Shaanxi, China
Фирменное наименование:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Модель | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Количество каналов | 2 входа и 2 выхода | 1 вход, 2 выхода | 1 вход, 1 выход |
| Время отклика | ≤10 мс | ||
| Диэлектрическая прочность | Клемма без искрозащиты к клемме с искрозащитой ≥2500 В переменного тока, источник питания к клемме без искрозащиты ≥500 В переменного тока | ||
| Сопротивление изоляции | Клемма без искрозащиты к клемме с искрозащитой ≥100 МОм, источник питания к клемме без искрозащиты ≥100 МОм | ||
| Электромагнитная совместимость | Соответствует IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ia Ga]IIIC; [Ex ia Da]IIIC | ||
| Подключаемые полевые устройства | Входы бесконтактных датчиков с сухим контактом или типа NAMUR, соответствующие стандартам DIN19234, бортовое оборудование (включая: искробезопасные реле давления, температуры, уровня жидкости) | ||
| Применимые места | Установленное в безопасной зоне, может быть подключено к искробезопасным приборам во взрывоопасных зонах до Зоны 0 IIC, Зоны 20 и IIIC | ||
| Входной сигнал | Сухой контакт; бесконтактный датчик типа NAMUR | ||
| Напряжение разомкнутой цепи | ≈8 В | ||
| Ток короткого замыкания | ≈8 мА | ||
| Пропускная способность | 250 В переменного тока, 2 А или 30 В постоянного тока, 2 А | 250 В переменного тока, 2 А или 30 В постоянного тока, 2 А | |
| Тип нагрузки | Резистивная нагрузка | Резистивная нагрузка | |
| Выходной сигнал | Реле | Реле | |
| Напряжение питания (Ue) | 20~35 В постоянного тока | ||
| Защита питания | Защита от обратной полярности питания | ||
Отправьте запрос непосредственно нам