Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Modello | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Numero di canali | Due dentro e due fuori. | Uno dentro, due fuori. | Uno dentro, uno fuori. |
| Tempo di risposta | ≤ 10 ms | ||
| Resistenza dell'isolamento | Trasferimento di energia da un terminale non intrinsecamente sicuro a un terminale intrinsecamente sicuro ≥ 2500V CA, alimentazione a un terminale non intrinsecamente sicuro ≥ 500V CA | ||
| Resistenza dell'isolamento | Da terminale non intrinsecamente sicuro a terminale intrinsecamente sicuro ≥ 100MΩ, alimentazione di terminale non intrinsecamente sicuro ≥ 100MΩ | ||
| Compatibilità elettromagnetica | Conforme alla norma CEI 61326-1 ((GB/T 18268), CEI 61326-1 | ||
| Marchio a prova di esplosione | [Ex i Ga]IIC; [Ex i Da]IIIC | ||
| Dispositivi di campo connessi | Importi di interruttori a contatto secco o di tipo NAMUR conformi alle norme DIN19234, attrezzature in loco (compresi: interruttori di pressione intrinsecamente sicuri, interruttori di temperatura, interruttori di livello del liquido) | ||
| Luoghi applicabili | Installato in un luogo sicuro, può essere collegato a strumenti intrinsecamente sicuri nelle zone pericolose fino alla zona 0 IIC, zona 20 e IIIC | ||
| Segnale di ingresso | Contatto a secco; interruttore di prossimità di tipo NAMUR | ||
| tensione in circuito aperto | ≈8V | ||
| Correnti di cortocircuito | ≈8mA | ||
| Capacità di guida | 250V AC,2A o 30V DC,2A | 250V AC,2A o 30V DC,2A | |
| Tipo di carico | Carico resistivo | Carico resistivo | |
| Segnale di uscita | Relay | Relay | |
| tensione di alimentazione (Ue) | 20 ~ 35 V di corrente continua | ||
| Protezione della potenza | Protezione dell'alimentazione inversa |
Invia la tua richiesta direttamente a noi