Place of Origin:
Shaanxi, China
Μάρκα:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Σχήμα | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Αριθμός καναλιών | 2 μέσα και 2 έξω. | 1 μέσα, 2 έξω. | Ένα μέσα, ένα έξω. |
| Χρόνος απόκρισης | ≤ 10 ms | ||
| Δυνατότητα μόνωσης | Μη εγγενώς ασφαλής τερματικός σταθμός προς εγγενώς ασφαλές τερματικό ≥2500V AC, τροφοδοσία σε μη εγγενώς ασφαλές τερματικό ≥500V AC | ||
| Αντίσταση μόνωσης | Μη εγγενώς ασφαλής τερματικός σταθμός προς εγγενώς ασφαλές τερματικό ≥ 100MΩ, τροφοδοσία σε μη εγγενώς ασφαλές τερματικό ≥ 100MΩ | ||
| Ηλεκτρομαγνητική συμβατικότητα | Συμμορφώνεται με την IEC 61326-1 ((GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Έντονο σήμα έκρηξης | [Από την 1η Ιανουαρίου] | ||
| Συνδεδεμένες συσκευές πεδίου | Εισόδους διακόπτη στεγνής επαφής ή διακόπτη εγγύτητας τύπου NAMUR που συμμορφώνονται με τα πρότυπα DIN19234, εξοπλισμός επί τόπου (συμπεριλαμβανομένων: διακόπτες πίεσης εγγενώς ασφαλείς, διακόπτες θερμοκρασίας, διακόπτες επιπέδου υγρού) | ||
| Εφαρμόσιμοι τόποι | Εγκατασταθεί σε ασφαλές σημείο, μπορεί να συνδεθεί με εγγενώς ασφαλή όργανα σε επικίνδυνες περιοχές έως την ζώνη 0 IIC, ζώνη 20 και IIIC | ||
| Σημείο εισόδου | Σημείο επαφής σε στεγνή κατάσταση· διακόπτης εγγύτητας τύπου NAMUR | ||
| Τεχνική διάταξη | ≈8V | ||
| Σύνδρομο βραχυκυκλώματος | ≈8mA | ||
| Ικανότητα οδήγησης | 250V AC,2A ή 30V DC,2A | 250V AC,2A ή 30V DC,2A | |
| Τύπος φορτίου | Αντίσταση | Αντίσταση | |
| Σημείο εξόδου | Ρέλε | Ρέλε | |
| Η τάση τροφοδοσίας (Ue) | 20~35V συνεχής ρεύμα | ||
| Προστασία ισχύος | Προστασία αντίστροφης τροφοδοσίας |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς