Place of Origin:
Shaanxi, China
Nom de marque:
chenzhu
Model Number:
GS8512-EX
| Modèle | GS8512-EX.22 | GS8512-EX.12 | GS8512-EX.11 |
|---|---|---|---|
| Nombre de canaux | 2 entrées et 2 sorties | 1 entrée, 2 sorties | 1 entrée, 1 sortie |
| Temps de réponse | ≤10ms | ||
| Force d'isolation | Borne non intrinsèquement sûre vers borne intrinsèquement sûre ≥2500V CA, alimentation vers borne non intrinsèquement sûre ≥500V CA | ||
| Résistance d'isolation | Borne non intrinsèquement sûre vers borne intrinsèquement sûre ≥100MΩ, alimentation vers borne non intrinsèquement sûre ≥100MΩ | ||
| Compatibilité électromagnétique | Conforme à IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-1 | ||
| Marquage antidéflagrant | [Ex ia Ga]ⅡC; [Ex ia Da]ⅢC | ||
| Appareils de terrain connectés | Entrées de contact sec ou de détecteur de proximité de type NAMUR conformes aux normes DIN19234, équipement sur site (y compris : pressostats, thermostats, pressostats de niveau de liquide intrinsèquement sûrs) | ||
| Lieux applicables | Installé dans un endroit sûr, il peut être connecté à des instruments intrinsèquement sûrs dans des zones dangereuses jusqu'à la Zone 0 IIC, Zone 20 et IIIC | ||
| Signal d'entrée | Contact sec ; détecteur de proximité de type NAMUR | ||
| Tension en circuit ouvert | ≈8V | ||
| Courant de court-circuit | ≈8mA | ||
| Capacité de commande | 250V CA, 2A ou 30V CC, 2A | 250V CA, 2A ou 30V CC, 2A | |
| Type de charge | Charge résistive | Charge résistive | |
| Signal de sortie | Relais | Relais | |
| Tension d'alimentation (Ue) | 20~35V CC | ||
| Protection de l'alimentation | Protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation |
Envoyez votre demande directement à nous