Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
Bairui Electric
Model Number:
5714
La serie PR electronics 5714 è un versatile display digitale multifunzione progettato per applicazioni industriali. Con molteplici opzioni di ingresso e una costruzione robusta, offre affidabili capacità di misurazione e controllo.
| Modalità di Installazione | Montaggio a pannello |
| Numeri di Modello | 5714A, 5714B, 5714C, 5714D |
| Origine | Danimarca |
| Marca | PR electronics |
| Caratteristica | Display digitale PID |
| Intervallo di Misura mA | 0...23 mA / 16 mA intervallo minimo |
| Intervallo di Misura Tensione | 0...12 VDC / 0.8 V intervallo minimo |
| Intervallo di Misura RTD | -200...+850°C |
| Intervallo di Resistenza Lineare | 0...10000 Ω |
| Intervallo Potenziometro | 10 Ω...100 kΩ |
| Connessioni Sensore | RTD 2 fili, 3 fili, 4 fili |
| Tipo TC | BEJKLNRSTUW3W5Lr |
| Compensazione Giunto Freddo | Interna |
| Tensione di Riferimento / Alimentazione 2 fili | - / > 15 VDC |
| Tipo di Display | LED a 4 bit |
| Altezza Display | 13.8 mm |
| Relè | 2 x SPDT, AC: 500 VA |
| Temperatura Ambiente | -20...+60°C |
| Tensione di Alimentazione | 21.6...253 V AC / 19.2...300 V DC |
| Consumo Massimo di Potenza | 3.5W |
| Tensione di Isolamento | 2.3 kVAC test / 250 VAC operativo |
| Tempo di Risposta | < 400 ms / < 1 s |
| Precisione | < ±0.1% valore di misura |
| Coefficiente di Temperatura | < ±0.01% valore di misura / °C |
| NAMUR | NE43 |
| Impostazione Parametri | Pulsante sul pannello |
| Dimensioni Strutturali | 48 x 96 x 120 mm |
| Dimensioni Apertura | 44.5 x 91.5 mm |
| Settore di Applicazione | Industria e navale |
Invia la tua richiesta direttamente a noi