Place of Origin:
Shaanxi, China
Nombre de la marca:
Bairui Electric
Model Number:
5715D
| Nombre del Producto | Tabla Digital de Pantalla de Control Multifunción |
| Modo de Instalación | Montaje Abierto |
| Número de Modelo | 5715 |
| Lugar de Origen | Dinamarca |
| Marca | PR Electronics |
| Característica | Tabla Digital de Pantalla PID |
| Rango de Medición de mA | 0...23 mA / 16 mA rango mínimo |
| Rango de Medición de V | 0...12 VDC / 0.8 V rango mínimo |
| Rango de Medición de RTD | -200...+850°C |
| Rango de Medición de R Lineal | 0...10000 Ω |
| Potenciómetro | 10 Ω...100 kΩ |
| Conexiones del Sensor | RTD de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos |
| Tipo de TC | BEJKLNRSTUW3W5Lr |
| Compensación de extremo frío | Interior |
| Voltaje de Referencia | > 15 VDC |
| Tipo de Pantalla | LED de 4 bits |
| Altura de Pantalla | 13.8 mm |
| Salida de Relé | 4 x SPDT, AC: 500 VA |
| Temperatura Ambiente | -20...+60°C |
| Voltaje de Suministro | 21.6...253 V AC / 19.2...300 V DC |
| Consumo Máximo de Potencia | 3.8W |
| Voltaje de Aislamiento | Prueba de 2.3 kVAC / Trabajo de 250 VAC |
| Tiempo de Respuesta | < 400 ms / < 1 s |
| Precisión | < ±0.1% del valor medido |
| Coeficiente de Temperatura | < ±0.01% del valor medido / °C |
| NAMUR | NE43 |
| Modo de Configuración de Parámetros | 5909 / Botón de Panel |
| Dimensión Estructural | 48 x 96 x 120 mm |
| Tamaño de Apertura | 44.5 x 91.5 mm |
| Industria de Aplicación | Industrial |
Envía tu consulta directamente a nosotros