Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
Bairui Electric
Model Number:
5715D
| Nome do Produto | Tabela Digital de Display Multifuncional |
| Modo de Instalação | Montagem Aberta |
| Número do Modelo | 5715 |
| Local de Origem | Dinamarca |
| Marca | PR Electronics |
| Característica | Tabela Digital de Display PID |
| Faixa de Medição de mA | 0...23 mA / 16 mA faixa mínima |
| Faixa de Medição de V | 0...12 VDC / 0.8 V faixa mínima |
| Faixa de Medição de RTD | -200...+850°C |
| Faixa de Medição Linear R | 0...10000 Ω |
| Potenciômetro | 10 Ω...100 kΩ |
| Conexões do Sensor | RTD 2 fios, 3 fios, 4 fios |
| Tipo de TC | BEJKLNRSTUW3W5Lr |
| Compensação de Frio | Interior |
| Tensão de Referência | > 15 VDC |
| Tipo de Display | LED de 4 bits |
| Altura do Display | 13.8 mm |
| Saída de Relé | 4 x SPDT, AC: 500 VA |
| Temperatura Ambiente | -20...+60°C |
| Tensão de Alimentação | 21.6...253 V AC / 19.2...300 V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 3.8W |
| Tensão de Isolamento | Teste de 2.3 kVAC / Operacional de 250 VAC |
| Tempo de Resposta | < 400 ms / < 1 s |
| Precisão | < ±0.1% valor medido |
| Coeficiente de Temperatura | < ±0.01% valor medido / °C |
| NAMUR | NE43 |
| Modo de Configuração de Parâmetros | 5909 / Botão do Painel |
| Dimensão Estrutural | 48 x 96 x 120 mm |
| Tamanho da Abertura | 44.5 x 91.5 mm |
| Indústria de Aplicação | Industrial |
Envie sua consulta diretamente para nós