Place of Origin:
Shaanxi, China
Marca:
Bairui Electric
Model Number:
5715D
| Nome del prodotto | Tabella di visualizzazione digitale di controllo multifunzione |
| Modalità di installazione | Montaggio aperto |
| Numero di modello | 5715 |
| Luogo di origine | Danimarca |
| Marchio | PR Electronics |
| Caratteristica | Tabella di visualizzazione digitale del PID |
| mA Intervallo di misura | 0...23 mA / 16 mA gamma minima |
| V Distanza di misura | 0...12 VDC / 0,8 V gamma minima |
| DTD Intervallo di misura | -200...+850°C |
| Intervallo di misura lineare R | 0...10000 Ω |
| Potenziometro | 10 Ω...100 kΩ |
| Connessioni dei sensori | RTD 2 fili, 3 fili, 4 fili |
| Tipo TC | E' un'altra cosa. |
| Compensazione a freddo | Interni |
| Voltaggio di riferimento | > 15 VDC |
| Tipo di visualizzazione | LED a 4 bit |
| Altezza di visualizzazione | 13.8 mm |
| Uscita del relè | 4 x SPDT, CA: 500 VA |
| Temperatura ambiente | -20...+60°C |
| Tensione di alimentazione | 21.6...253 V AC / 19.2...300 V di corrente continua |
| Consumo massimo di energia | 3.8W |
| Tensione di isolamento | 2.3 prova kVAC / 250 VAC di funzionamento |
| Tempo di risposta | < 400 ms / < 1 s |
| Precisione | Valore di misura < ± 0,1% |
| Coefficiente di temperatura | < ± 0,01% valore di misura / °C |
| NAMUR | NE43 |
| Modalità di impostazione dei parametri | 5909 / Pulsante del pannello |
| Dimensione strutturale | 48 x 96 x 120 mm |
| Dimensione di apertura | 44.5 x 91,5 mm |
| Industria delle applicazioni | Industria |
Invia la tua richiesta direttamente a noi