Place of Origin:
Denmark
Marca:
PR
| Número do modelo | 4116 |
| Local de origem | Dinamarca |
| Marca | Eletrônica PR |
| Características | Transmissor de sinal |
| mA, faixa de medição/faixa mínima | 0...23 mA / 16 mA |
| V, faixa de medição/faixa mínima | 0...12 VDC / 0,8 V |
| RTD, faixa de medição/faixa mínima | -200... +850°C / - |
| Lin.R, faixa de medição/faixa mínima | 0...10000 Ω / - |
| Potenciômetro | 10 W...100 kW |
| Conexões de sensores, cabos | RTD 2 fios, 3 fios, 4 fios |
| Tipo TC | - O que é isto? |
| Indemnização de resíduos | Interno/Externo |
| Voltagem de referência / fonte de alimentação de 2 fios | - / 16 VDC |
| mA, faixa de sinal/faixa mínima | 0...23 mA / 16 mA |
| Carga (@ Output atual) | ≤ 800 W |
| V, faixa de sinal/faixa mínima | 0...10 VDC / 0,8 VDC |
| Relais | 2 x SPST, CA: 500 VA |
| Temperatura ambiente | -20...+60°C |
| Voltagem de alimentação, finalidade geral, CA/CC | 21.6...253 V/19.2... 300 V |
| Consumo máximo de energia | 2.5W |
| Voltagem de isolamento, ensaio/trabalho | 2.3 kVAC / 250 VAC |
| Tempo de resposta | < 400 ms |
| Distância dinâmica do sinal, entrada/saída | 24 bits / 16 bits |
| Precisão | < Faixa de medição de ±0,1% |
| Coeficiente de temperatura | < ± 0,01% do intervalo / °C |
| NAMUR | NE21, NE43 |
| Passagem | 1 |
| Modo de definição de parâmetros | Equipamento da série 4500 |
| Dimensão estrutural | 109 x 23,5 x 104 mm |
| Indústria de aplicações | Indústria inteira |
Envie sua consulta diretamente para nós