Place of Origin:
shenzhen
Фирменное наименование:
livox
Model Number:
VAIA
| Положение | Стоимость |
|---|---|
| Тип установки | ТБД |
| Описание | Сенсор Livox Avia LiDAR |
| Номер модели | Livox Avia |
| Место происхождения | Китай |
| Наименование марки | Ливокс |
| Определение расстояния | 320 м @ 80% отражательность |
| ПОВ | 70.4х77.2 градусов |
| Расстояние Случайная ошибка | < 2 см @ 20 м |
| Угловая случайная ошибка | < 0,05 градуса |
| Лазерная длина волны | 905nm |
| Точечная ставка | 240,000-720,000 Гц |
| Степень защиты | IP67 |
| Напряжение питания | DC 10-15В |
| Вес | 498 г |
| Размеры | 91x61.2x64.8 мм |
Отправьте запрос непосредственно нам