Place of Origin:
shenzhen
Μάρκα:
livox
Model Number:
VAIA
| Άρθρο | Αξία |
|---|---|
| Τύπος στερέωσης | ΔΕΠ |
| Περιγραφή | Αισθητήρας Livox Avia LiDAR |
| Αριθμός μοντέλου | Livox Avia |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Ονομασία μάρκας | Livox |
| Ανίχνευση απόστασης | 320m @ 80% αντανάκλαση |
| Επικεφαλής | 70.4x77.2 μοίρες |
| Απόσταση Τυχαίο σφάλμα | < 2cm @ 20m |
| Στρογγυλό τυχαίο σφάλμα | < 0,05 βαθμοί |
| Διάστημα κύματος λέιζερ | 905nm |
| Ποσοστό μονάδας | 240,000-720,000Hz |
| Βαθμός προστασίας | Διάκριση IP67 |
| Πρόσθετη τάση | Συνεχή 10-15V |
| Βάρος | 498g |
| Μέγεθος | 91x61.2x64.8 χιλιοστά |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς